แนวทางรับ Lead และคัดกรองคุณภาพ Lead
แผนก
สารบัญ
| # | ส่วนประกอบ |
|---|---|
| 1 | วัตถุประสงค์ |
| 2 | ขอบเขต |
| 3 | บทบาทและความรับผิดชอบ |
| 4 | คำจำกัดความ |
| 5 | Operating Model |
| 6 | ขั้นตอนการทำงานแบบทีละขั้น |
| 7 | เทมเพลตการ์ด Asana |
| 8 | เช็กลิสต์ (แผนกการตลาดใช้) |
วัตถุประสงค์
แนวทางนี้กำหนดวิธีที่แผนกการตลาดที่ Kiluth รับ lead คัดกรอง lead และส่งต่อ lead ที่ผ่านการคัดกรองให้ Sales พร้อม handoff artifacts ที่ชัดเจน เป้าหมายคือให้การจัดการ lead สม่ำเสมอ รวดเร็ว และตรวจสอบได้ใน Asana
| ผลลัพธ์ |
|---|
| ทุก lead มีเจ้าของที่ชัดเจนหนึ่งคน การดำเนินการถัดไปที่ชัดเจนหนึ่งอย่าง และการส่งต่อที่สะอาดให้ Sales เมื่อผ่านการคัดกรอง |
ขอบเขต
เอกสารนี้ครอบคลุม:
| # | เอกสารนี้ครอบคลุม: |
|---|---|
| 1 | Lead intake: การสร้างแหล่งข้อมูลเดียวใน Asana สำหรับแต่ละ lead |
| 2 | Qualification: การตรวจสอบความเหมาะสม ความเร่งด่วน และการดำเนินการถัดไป |
| 3 | Handoff to Sales: การให้ข้อมูลขั้นต่ำที่ Sales ต้องการเพื่อเริ่มกระบวนการ lead-to-deal |
เอกสารนี้ไม่ครอบคลุม:
| # | เอกสารนี้ไม่ครอบคลุม: |
|---|---|
| 1 | Scope estimation / proposal creation (ดูแนวทาง Account Management) |
| 2 | Project delivery (ดูแนวทาง Delivery) |
บทบาทและความรับผิดชอบ
| บทบาท | ความรับผิดชอบ |
|---|---|
| Marketing | เป็นเจ้าของ lead intake, qualification, และ handoff package ให้ Sales |
| Sales | เป็นเจ้าของกระบวนการขายหลัง handoff (discovery, scoping coordination, proposal, closing) |
| Business Executive | ดูแลการตัดสินใจการขยาย/ลำดับความสำคัญเมื่อจำเป็น (case-by-case) |
คำจำกัดความ
| คำศัพท์ | คำจำกัดความ |
|---|---|
| Lead | การสอบถามของลูกค้าที่อาจเกิดขึ้น (inbound หรือ outbound) ที่อาจกลายเป็นโอกาส |
| Qualified lead | Lead ที่ตรงตามเกณฑ์ขั้นต่ำและมีการดำเนินการถัดไปที่ชัดเจนกับ Sales |
| Handoff artifact | ชุดข้อมูล/ลิงก์ขั้นต่ำที่ Sales ต้องการเพื่อดำเนินการต่อโดยไม่ต้องถามพื้นฐานซ้ำ |
| Checkpoint | จุดเสร็จสิ้นที่จำเป็นก่อนดำเนินการขั้นถัดไป |
| Decision point | ทางเลือกที่แตกแขนง (เช่น qualify vs. disqualify) พร้อมผลลัพธ์ที่บันทึกไว้อย่างชัดเจน |
Operating Model
| # | Operating Model |
|---|---|
| 1 | Asana คือระบบหลัก (system of record) สำหรับการติดตามงาน การอนุมัติ และการส่งต่องาน |
| 2 | ใช้จุดตรวจสอบและจุดตัดสินใจ: ไม่ไปขั้นถัดไปจนกว่าขั้นก่อนจะ “เสร็จ”, และกรณีแตกแขนงต้องระบุให้ชัดเจน |
| 3 | ลำดับการส่งต่องาน (handoff order): เอกสาร upstream กำหนดสิ่งที่ต้องส่งมอบ/เกณฑ์จบขั้น; เอกสาร downstream กำหนดวิธีทำงานหลังรับมอบ |
| ผลลัพธ์ |
|---|
| ทุกช่วงตอบได้ว่า: สถานะปัจจุบันคืออะไร ใครเป็นเจ้าของ และต้องมีอะไรถึงจะไปต่อได้ |
ขั้นตอนการทำงานแบบทีละขั้น
| # | ขั้นตอน |
|---|---|
| 1 | สร้าง/ระบุ lead record ใน Asana (Checkpoint): สร้างงาน Asana หนึ่งงานสำหรับ lead (หรือยืนยันว่ามีอยู่แล้ว) และลิงก์บริบทแหล่งที่มาใด ๆ (แบบฟอร์มเว็บไซต์ email thread ข้อความ referral note) |
| 2 | Triage และจัดหมวดหมู่ (Checkpoint): ระบุแหล่งที่มาของ lead ประเภทคำขอพื้นฐาน และความเร่งด่วน หากข้อมูลไม่เพียงพอ ขอข้อมูลพื้นฐานที่ขาดหายไปก่อนใช้เวลากับการคัดกรองที่ลึกขึ้น |
| 3 | คัดกรอง lead (Checkpoint): ยืนยัน (อย่างน้อย) ตัวตนของลูกค้า สิ่งที่พวกเขาต้องการ สัญญาณงบประมาณคร่าว ๆ (ถ้ามี) สัญญาณไทม์ไลน์คร่าว ๆ (ถ้ามี) และผู้ตัดสินใจ/ผู้ติดต่อ จับข้อจำกัดหลักและความเสี่ยง/ความซับซ้อนที่ชัดเจน |
| 4 | Decision point: Qualified? บันทึกผลลัพธ์ในงาน Asana ใช้ตารางด้านล่าง |
| 5 | If qualified → hand off to Sales (Checkpoint): สร้าง/เสร็จสิ้นงาน Sales handoff พร้อม handoff artifacts ขั้นต่ำ แล้วมอบหมายให้ Sales และย้าย lead ไปยัง stage/status ที่ถูกต้อง |
| 6 | If not qualified → close the loop (Checkpoint): บันทึกเหตุผล (สั้น ๆ) การดำเนินการติดตาม (nurture / waitlist / refer / close) และใครเป็นเจ้าของการติดตาม (ถ้ามี) |
| ผลลัพธ์ | การดำเนินการ |
|---|---|
| Qualified | ดำเนินการต่อ handoff มอบหมาย Sales รวม handoff artifacts ที่จำเป็น และระบุการดำเนินการถัดไปที่ขอจาก Sales (เช่น กำหนดเวลาการโทร discovery) |
| Not qualified (for now) | บันทึกเหตุผลและขั้นตอนถัดไป (เช่น กลับมาดูใหม่ใน X เดือน ขอข้อมูลที่ขาดหายไป ปฏิเสธ) เก็บงาน lead ปิดหรือย้ายไปยังพื้นที่ “Nurture / Waiting” ตามความเหมาะสม |
เทมเพลตการ์ด Asana
| เทมเพลตการ์ด Asana | |
|---|---|
| Title | Lead intake: [Client/Lead name] |
| Assignee | Marketing |
| Description | Source: [Website / Referral / Outbound / Other] Client/Company: [Name] Contact: [Name + role + email/phone] Summary of request: [1–3 sentences] Links: [Form submission / email thread / message link] Next step needed from Marketing: - [e.g., ask for missing info / schedule qualification call] |
| เทมเพลตการ์ด Asana | |
|---|---|
| Title | Qualify lead: [Client/Lead name] |
| Assignee | Marketing |
| Description | Qualification notes (minimum): - What they want: [summary] - Budget signal: [known / unknown + what was said] - Timeline signal: [known / unknown + what was said] - Decision maker / buyer: [name/role if known] - Constraints / risks: [bullets] Decision point (record outcome in task): Qualified / Not qualified If qualified: prepare Sales handoff with required artifacts. |
| เทมเพลตการ์ด Asana | |
|---|---|
| Title | Sales handoff: [Client/Lead name] |
| Assignee | Sales |
| Description | Marketing handoff summary: - Client/Company: [Name] - Primary contact: [Name + role + contact] - What they want: [summary] - Why now: [urgency / trigger if known] - Budget signal: [what we know] - Timeline signal: [what we know] - Constraints / risks: [bullets] - Source context link(s): [links] Requested next action from Sales: - [e.g., schedule discovery call / confirm fit / start scope discussion] Notes: - If any info is missing, list what Sales should confirm first. |
เช็กลิสต์ (แผนกการตลาดใช้)
Lead intake & qualification
| # | เช็กลิสต์ |
|---|---|
| 1 | ☐ Lead มีงาน Asana หนึ่งงาน (ไม่ซ้ำ) |
| 2 | ☐ ลิงก์บริบทแหล่งที่มาถูกแนบ (form/email/message/referral) |
| 3 | ☐ สรุป lead พื้นฐานถูกจับ (สิ่งที่พวกเขาต้องการ พวกเขาเป็นใคร) |
| 4 | ☐ หมายเหตุ qualification ถูกจับ (สัญญาณงบประมาณ/ไทม์ไลน์ถ้ามี) |
| 5 | ☐ ผลลัพธ์ decision point ถูกบันทึกอย่างชัดเจน (Qualified / Not qualified) |
If qualified → Sales handoff
| # | เช็กลิสต์ |
|---|---|
| 1 | ☐ งาน Sales handoff ถูกสร้างพร้อม handoff artifacts ขั้นต่ำ |
| 2 | ☐ Sales ถูกมอบหมายและการดำเนินการถัดไปที่ขอชัดเจน |